
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 001 | 92 | 93 | 185 |
2 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 002 | 95 | 98 | 193 |
3 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 003 | 158 | 132 | 290 |
4 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 004 | 145 | 151 | 296 |
5 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 005 | 151 | 137 | 288 |
6 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 006 | 137 | 145 | 282 |
7 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 007 | 151 | 143 | 294 |
8 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 008 | 144 | 155 | 299 |
9 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 009 | 143 | 154 | 297 |
10 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 010 | 128 | 116 | 244 |
11 | RIAU | KAMPAR | TAPUNG | TANJUNG SAWIT | 011 | 113 | 87 | 200 |
TOTAL |